ASV Hockey-Tabellen
Herren | Damen |
1. Herren | 1. Damen |
2. Herren | 2. Damen |
Knaben | Mädchen |
männliche Jugend B | weibliche Jugend B 1 |
Knaben A 1 | weibliche Jugend B 2 |
Knaben A 2 | Mädchen A 1 |
Knaben B 1 | Mädchen A 2 / A 3 |
Knaben B 2 | Mädchen B 1 |
Mädchen B 2 / B 3 |
Die Ergebnisse der Altersklassen Mädchen C / Knaben C und jünger, werden vom Bayerischen Hockey Verband nicht veröffentlicht.